Usage Statistics for www.algoless.com

Période du résumé: Avril 2004
Généré le 03-May-2004 05:13 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2004
Total des hits 17730
Total des fichiers 14267
Total Pages 3156
Total Visits 811
Total des Ko 85463
Total des sites uniques 527
Total des URLs uniques 500
Total des référants uniques 195
. Moy. Max
Hits per Hour 24 1594
Hits per Day 591 2313
Files per Day 475 2092
Pages per Day 105 278
Visits per Day 27 55
KBytes per Day 2849 8365
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 14267
Code 206 - Partial Content 31
Code 304 - Not Modified 2039
Code 404 - Not Found 1393

Usage journalier pour Avril 2004

Statistiques journalières pour Avril 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 528 2.98% 269 1.89% 112 3.55% 53 6.54% 39 7.40% 1712 2.00%
2 522 2.94% 403 2.82% 188 5.96% 55 6.78% 37 7.02% 3179 3.72%
3 322 1.82% 281 1.97% 79 2.50% 42 5.18% 29 5.50% 1478 1.73%
4 329 1.86% 277 1.94% 85 2.69% 45 5.55% 35 6.64% 1662 1.94%
5 677 3.82% 413 2.89% 120 3.80% 32 3.95% 30 5.69% 2486 2.91%
6 472 2.66% 333 2.33% 87 2.76% 38 4.69% 33 6.26% 1819 2.13%
7 404 2.28% 368 2.58% 72 2.28% 43 5.30% 35 6.64% 1991 2.33%
8 419 2.36% 361 2.53% 77 2.44% 29 3.58% 28 5.31% 2243 2.62%
9 415 2.34% 369 2.59% 103 3.26% 35 4.32% 33 6.26% 1897 2.22%
10 291 1.64% 202 1.42% 49 1.55% 25 3.08% 23 4.36% 1054 1.23%
11 293 1.65% 236 1.65% 55 1.74% 17 2.10% 16 3.04% 1169 1.37%
12 439 2.48% 399 2.80% 107 3.39% 30 3.70% 29 5.50% 4396 5.14%
13 508 2.87% 391 2.74% 106 3.36% 27 3.33% 26 4.93% 2747 3.21%
14 2313 13.05% 2092 14.66% 267 8.46% 37 4.56% 31 5.88% 8365 9.79%
15 1005 5.67% 835 5.85% 93 2.95% 30 3.70% 28 5.31% 3552 4.16%
16 992 5.60% 522 3.66% 103 3.26% 27 3.33% 25 4.74% 2326 2.72%
17 113 0.64% 92 0.64% 17 0.54% 20 2.47% 20 3.80% 459 0.54%
18 367 2.07% 291 2.04% 85 2.69% 26 3.21% 24 4.55% 1811 2.12%
19 928 5.23% 762 5.34% 105 3.33% 23 2.84% 22 4.17% 3079 3.60%
20 734 4.14% 621 4.35% 134 4.25% 32 3.95% 30 5.69% 4046 4.73%
21 748 4.22% 711 4.98% 93 2.95% 25 3.08% 24 4.55% 2962 3.47%
22 302 1.70% 285 2.00% 90 2.85% 17 2.10% 14 2.66% 1879 2.20%
23 912 5.14% 689 4.83% 278 8.81% 28 3.45% 24 4.55% 7262 8.50%
24 434 2.45% 368 2.58% 62 1.96% 15 1.85% 14 2.66% 3797 4.44%
25 307 1.73% 262 1.84% 28 0.89% 11 1.36% 11 2.09% 1232 1.44%
26 523 2.95% 411 2.88% 160 5.07% 16 1.97% 15 2.85% 3037 3.55%
27 444 2.50% 388 2.72% 72 2.28% 36 4.44% 35 6.64% 1862 2.18%
28 641 3.62% 479 3.36% 147 4.66% 28 3.45% 27 5.12% 7075 8.28%
29 586 3.31% 484 3.39% 101 3.20% 26 3.21% 26 4.93% 2173 2.54%
30 762 4.30% 673 4.72% 81 2.57% 19 2.34% 17 3.23% 2715 3.18%

Usage horaire pour Avril 2004

Statistiques horaires pour Avril 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 34 1042 5.88% 30 921 6.46% 4 144 4.56% 144 4315 5.05%
1 18 566 3.19% 15 453 3.18% 3 94 2.98% 79 2370 2.77%
2 15 464 2.62% 12 381 2.67% 2 78 2.47% 62 1845 2.16%
3 16 509 2.87% 13 408 2.86% 4 142 4.50% 95 2862 3.35%
4 14 449 2.53% 13 393 2.75% 2 81 2.57% 64 1926 2.25%
5 13 400 2.26% 12 378 2.65% 2 60 1.90% 54 1608 1.88%
6 8 246 1.39% 4 126 0.88% 1 56 1.77% 28 833 0.97%
7 6 187 1.05% 5 172 1.21% 1 50 1.58% 49 1466 1.71%
8 5 163 0.92% 4 140 0.98% 2 64 2.03% 29 858 1.00%
9 14 420 2.37% 12 373 2.61% 5 170 5.39% 88 2650 3.10%
10 23 693 3.91% 18 545 3.82% 6 180 5.70% 119 3571 4.18%
11 14 432 2.44% 12 383 2.68% 3 92 2.92% 218 6541 7.65%
12 21 658 3.71% 18 548 3.84% 4 134 4.25% 185 5559 6.50%
13 22 680 3.84% 12 366 2.57% 5 150 4.75% 71 2144 2.51%
14 19 592 3.34% 17 539 3.78% 3 115 3.64% 134 4010 4.69%
15 14 437 2.46% 12 375 2.63% 2 87 2.76% 65 1954 2.29%
16 27 829 4.68% 21 634 4.44% 4 142 4.50% 106 3176 3.72%
17 36 1095 6.18% 30 905 6.34% 7 234 7.41% 172 5154 6.03%
18 46 1400 7.90% 24 746 5.23% 9 274 8.68% 235 7054 8.25%
19 40 1218 6.87% 32 978 6.85% 5 163 5.16% 211 6339 7.42%
20 16 497 2.80% 13 407 2.85% 2 69 2.19% 62 1865 2.18%
21 49 1482 8.36% 39 1196 8.38% 7 211 6.69% 186 5583 6.53%
22 34 1030 5.81% 28 862 6.04% 6 195 6.18% 154 4607 5.39%
23 74 2241 12.64% 67 2038 14.28% 5 171 5.42% 239 7172 8.39%

Top 30 de 500 URLs
# Hits Ko URL
1 121 0.68% 588 0.69% /
2 57 0.32% 488 0.57% /indexfr.htm
3 47 0.27% 602 0.70% /elecneuronsp.htm
4 44 0.25% 352 0.41% /neurostim.htm
5 39 0.22% 525 0.61% /ioneuronsp.htm
6 38 0.21% 306 0.36% /contenu.htm
7 36 0.20% 215 0.25% /outils.htm
8 36 0.20% 686 0.80% /liens.htm
9 35 0.20% 758 0.89% /plan.htm
10 32 0.18% 734 0.86% /complexneuronsp.htm
11 31 0.17% 304 0.36% /indexsp.htm
12 30 0.17% 171 0.20% /outilsus.htm
13 28 0.16% 272 0.32% /neurostimloisdebut.htm
14 28 0.16% 207 0.24% /neurostimlois.htm
15 28 0.16% 345 0.40% /elecneuron.htm
16 26 0.15% 342 0.40% /electrotherapie.htm
17 25 0.14% 231 0.27% /indexus.htm
18 24 0.14% 244 0.29% /email.htm
19 21 0.12% 156 0.18% /neurostimloisbf.htm
20 21 0.12% 198 0.23% /neurostimacco.htm
21 21 0.12% 215 0.25% /loiohmsp.htm
22 19 0.11% 274 0.32% /faq.htm
23 18 0.10% 143 0.17% /basesreq.htm
24 18 0.10% 148 0.17% /defelectrosp.htm
25 18 0.10% 179 0.21% /frequence.htm
26 18 0.10% 197 0.23% /classification.htm
27 17 0.10% 13 0.02% /roots.swf
28 17 0.10% 200 0.23% /electrotherapiesp.htm
29 17 0.10% 163 0.19% /neurostimloisduree.htm
30 17 0.10% 129 0.15% /defelectro.htm

Top 10 de 500 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 10 0.06% 12453 14.57% /algoless.zip
2 11 0.06% 2112 2.47% /courantscarre.pdf
3 35 0.20% 758 0.89% /plan.htm
4 32 0.18% 734 0.86% /complexneuronsp.htm
5 36 0.20% 686 0.80% /liens.htm
6 47 0.27% 602 0.70% /elecneuronsp.htm
7 121 0.68% 588 0.69% /
8 39 0.22% 525 0.61% /ioneuronsp.htm
9 2 0.01% 496 0.58% /algolessmovies.zip
10 57 0.32% 488 0.57% /indexfr.htm

Top 10 de 154 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 121 0.68% 89 11.66% /
2 47 0.27% 36 4.72% /elecneuronsp.htm
3 39 0.22% 33 4.33% /ioneuronsp.htm
4 44 0.25% 21 2.75% /neurostim.htm
5 32 0.18% 20 2.62% /complexneuronsp.htm
6 28 0.16% 19 2.49% /elecneuron.htm
7 21 0.12% 16 2.10% /loiohmsp.htm
8 14 0.08% 12 1.57% /roots_content.html
9 18 0.10% 12 1.57% /frequence.htm
10 18 0.10% 11 1.44% /defelectrosp.htm

Top 10 de 149 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 121 0.68% 58 11.39% /
2 39 0.22% 29 5.70% /ioneuronsp.htm
3 17 0.10% 10 1.96% /algolesson/algolesson02.htm
4 47 0.27% 9 1.77% /elecneuronsp.htm
5 32 0.18% 8 1.57% /complexneuronsp.htm
6 10 0.06% 8 1.57% /roots2_content.html
7 24 0.14% 8 1.57% /email.htm
8 31 0.17% 7 1.38% /indexsp.htm
9 30 0.17% 7 1.38% /outilsus.htm
10 18 0.10% 6 1.18% /basesreq.htm

Top 50 de 527 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 1867 10.53% 1826 12.80% 6430 7.52% 1 0.12% l01v-58-181.d1.club-internet.fr
2 473 2.67% 87 0.61% 597 0.70% 1 0.12% nice-1-62-147-27-178.dial.proxad.net
3 430 2.43% 415 2.91% 1370 1.60% 1 0.12% 200.29.20.198
4 386 2.18% 376 2.64% 1327 1.55% 2 0.25% l04m-6-113.d1.club-internet.fr
5 363 2.05% 222 1.56% 3971 4.65% 1 0.12% imss-d34-0301-0005.uninet-ide.com.mx
6 253 1.43% 56 0.39% 282 0.33% 1 0.12% alyon-209-1-31-60.w81-249.abo.wanadoo.fr
7 244 1.38% 236 1.65% 2895 3.39% 12 1.48% egspd433.teoma.com
8 228 1.29% 155 1.09% 1421 1.66% 1 0.12% atoulon-201-1-28-201.w83-112.abo.wanadoo.fr
9 219 1.24% 214 1.50% 757 0.89% 1 0.12% mix-marseille-205-3-69.w193-248.abo.wanadoo.fr
10 210 1.18% 48 0.34% 1082 1.27% 14 1.73% qn-82-217-22-252.quicknet.nl
11 200 1.13% 193 1.35% 4753 5.56% 22 2.71% crawl09.dir.com
12 173 0.98% 136 0.95% 765 0.90% 1 0.12% 80.65.69.137
13 145 0.82% 79 0.55% 1047 1.23% 1 0.12% nantes-2-62-147-44-133.dial.proxad.net
14 144 0.81% 53 0.37% 550 0.64% 1 0.12% xrousse-6-82-225-60-40.fbx.proxad.net
15 141 0.80% 135 0.95% 496 0.58% 1 0.12% amontpellier-205-1-20-218.w81-50.abo.wanadoo.fr
16 137 0.77% 31 0.22% 280 0.33% 1 0.12% beluga.di.transpac.fr
17 135 0.76% 70 0.49% 318 0.37% 2 0.25% dpc6682033102.direcpc.com
18 134 0.76% 32 0.22% 134 0.16% 2 0.25% 216-160-196-130.phnx.qwest.net
19 125 0.71% 70 0.49% 466 0.55% 1 0.12% 193.51.83.2
20 106 0.60% 47 0.33% 197 0.23% 1 0.12% alyon-209-1-2-170.w193-253.abo.wanadoo.fr
21 105 0.59% 48 0.34% 139 0.16% 2 0.25% 65.199.244.46
22 103 0.58% 95 0.67% 944 1.10% 1 0.12% ufc165.univ-fcomte.fr
23 103 0.58% 19 0.13% 129 0.15% 1 0.12% alyon-209-1-19-137.w81-50.abo.wanadoo.fr
24 100 0.56% 42 0.29% 201 0.23% 2 0.25% cm-200-75-209-73.cableonda.net
25 98 0.55% 96 0.67% 335 0.39% 1 0.12% l01m-62-126.d1.club-internet.fr
26 97 0.55% 78 0.55% 477 0.56% 1 0.12% 17.169-200-80.adsl.skynet.be
27 94 0.53% 92 0.64% 1646 1.93% 1 0.12% 143.196.207.101
28 93 0.52% 68 0.48% 2656 3.11% 2 0.25% 80.58.50.42.proxycache.rima-tde.net
29 92 0.52% 69 0.48% 361 0.42% 3 0.37% dup-200-65-0-9.prodigy.net.mx
30 89 0.50% 71 0.50% 375 0.44% 1 0.12% anancy-114-1-2-132.w217-128.abo.wanadoo.fr
31 82 0.46% 50 0.35% 2458 2.88% 1 0.12% 132.208.196.67
32 81 0.46% 57 0.40% 298 0.35% 1 0.12% pool-240-84.malagasy.com
33 80 0.45% 68 0.48% 311 0.36% 2 0.25% host_cablevision_200_77_160_119
34 77 0.43% 56 0.39% 432 0.51% 1 0.12% apoitiers-104-1-1-59.w80-11.abo.wanadoo.fr
35 74 0.42% 54 0.38% 257 0.30% 1 0.12% 162-225.us.ool.fr
36 74 0.42% 35 0.25% 163 0.19% 1 0.12% cm-lflo3-27-237.cm.vtr.net
37 73 0.41% 48 0.34% 302 0.35% 1 0.12% mix-lille-204-2-2.w193-249.abo.wanadoo.fr
38 72 0.41% 61 0.43% 299 0.35% 1 0.12% 62-62-205-162.reverse.9tel.net
39 67 0.38% 55 0.39% 301 0.35% 1 0.12% 65-23-197-73.prtc.net
40 66 0.37% 32 0.22% 127 0.15% 1 0.12% 81.192.41.213
41 65 0.37% 36 0.25% 191 0.22% 1 0.12% aannecy-103-1-10-248.w217-128.abo.wanadoo.fr
42 64 0.36% 62 0.43% 160 0.19% 1 0.12% lavande
43 63 0.36% 52 0.36% 296 0.35% 1 0.12% 205.237.215.217
44 61 0.34% 51 0.36% 264 0.31% 1 0.12% cs68201155-164.sw.rr.com
45 61 0.34% 35 0.25% 155 0.18% 1 0.12% r200-40-234-117-dialup.adsl.anteldata.net.uy
46 60 0.34% 52 0.36% 154 0.18% 1 0.12% customer-gdl-194-2.megared.net.mx
47 60 0.34% 29 0.20% 116 0.14% 1 0.12% 200.89.100.207
48 59 0.33% 29 0.20% 103 0.12% 1 0.12% d213-101-210-15.cust.tele2.fr
49 59 0.33% 46 0.32% 209 0.25% 1 0.12% bsn-95-200-36.dsl.siol.net
50 58 0.33% 30 0.21% 118 0.14% 1 0.12% d142-173-62-114.bchsia.telus.net

Top 10 de 527 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 1867 10.53% 1826 12.80% 6430 7.52% 1 0.12% l01v-58-181.d1.club-internet.fr
2 200 1.13% 193 1.35% 4753 5.56% 22 2.71% crawl09.dir.com
3 363 2.05% 222 1.56% 3971 4.65% 1 0.12% imss-d34-0301-0005.uninet-ide.com.mx
4 244 1.38% 236 1.65% 2895 3.39% 12 1.48% egspd433.teoma.com
5 93 0.52% 68 0.48% 2656 3.11% 2 0.25% 80.58.50.42.proxycache.rima-tde.net
6 82 0.46% 50 0.35% 2458 2.88% 1 0.12% 132.208.196.67
7 32 0.18% 30 0.21% 2289 2.68% 1 0.12% proxauth4-bb3.globalintranet.net
8 94 0.53% 92 0.64% 1646 1.93% 1 0.12% 143.196.207.101
9 228 1.29% 155 1.09% 1421 1.66% 1 0.12% atoulon-201-1-28-201.w83-112.abo.wanadoo.fr
10 430 2.43% 415 2.91% 1370 1.60% 1 0.12% 200.29.20.198

Top 50 de 195 référants
# Hits Référant
1 2898 16.35% - (Direct Request)
2 80 0.45% http://www.google.com.co/search
3 46 0.26% http://www.altavista.com/web/results
4 41 0.23% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
5 29 0.16% http://www.google.com/custom
6 29 0.16% http://search.yahoo.com/search
7 14 0.08% http://www.google.fr/search
8 14 0.08% http://www.google.cl/search
9 13 0.07% http://www.google.com/search
10 13 0.07% http://search.msn.fr/results.aspx
11 12 0.07% http://images.google.com/imgres
12 9 0.05% http://www.google.com.mx/search
13 8 0.05% http://www.somasimple.com/forums/viewtopic.php
14 7 0.04% http://www.google.es/search
15 7 0.04% http://www.google.com.ar/search
16 6 0.03% http://search.msn.fr/spresults.aspx
17 6 0.03% http://www.google.com.pe/search
18 6 0.03% http://mx.search.yahoo.com/search/mx
19 6 0.03% http://www.avantbrowser.com
20 5 0.03% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
21 5 0.03% http://espanol.search.yahoo.com/search/espanol
22 5 0.03% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
23 4 0.02% http://ar.search.yahoo.com/search/ar
24 4 0.02% http://buscador.terra.cl/default.asp
25 3 0.02% http://www.geocities.com/webrecommend/
26 3 0.02% http://www.alpa.be/LiensUtiles.htm
27 3 0.02% http://images.google.de/imgres
28 2 0.01% http://www.google.ca/search
29 2 0.01% http://search.fr.msn.be/results.aspx
30 2 0.01% http://rechercher.nomade.tiscali.fr/recherche.asp
31 2 0.01% http://images.google.it/imgres
32 2 0.01% http://www.alltheweb.com/search
33 2 0.01% http://fr.altavista.com/web/results
34 2 0.01% http://fr.srd.yahoo.com/S
35 2 0.01% http://www.google.com.do/search
36 1 0.01% http://ki.mysearch.myway.com/jsp/AVmain.jsp
37 1 0.01% http://www.ppaonline.co.uk/vbpro/showthread.php3
38 1 0.01% http://www.google.it/search
39 1 0.01% http://buscador.terra.com/default.asp
40 1 0.01% http://images.google.fr/imgres
41 1 0.01% http://ca.search.msn.com/spresults.aspx
42 1 0.01% http://www.rehabedge.com/forums/Forum15/HTML/000078.html
43 1 0.01% http://es.altavista.com/web/results
44 1 0.01% http://editors.dmoz.org:8080/editors/editcat-unrev.cgi
45 1 0.01% http://alpa.be/LiensUtiles.htm
46 1 0.01% http://www.google.com.sv/search
47 1 0.01% http://be.altavista.com/web/results
48 1 0.01% http://www.planetis.com/search.php
49 1 0.01% http://www.noigroup.com/cgi-bin/ubbcgi/ubbmisc.cgi
50 1 0.01% http://search.msn.fr/results.asp

Top 20 de 29 Total Search Pages
# Hits Search String
1 6 9.09% la neurona
2 4 6.06% ley de ohmio
3 4 6.06% neurone
4 2 3.03% corriente constante electroterapia
5 2 3.03% electroterapia
6 2 3.03% neurone
7 2 3.03% que es un generador en electroterapia
8 2 3.03% ionophorese
9 2 3.03% frequence inverse de la periode
10 2 3.03% normas naturales
11 2 3.03% umbral de sensasiones
12 2 3.03% %c2%bfque es la neurona sensitiva?
13 2 3.03% articles scientifiques %c3%a9lectroth%c3%a9rapie
14 2 3.03% electroterapia en fisioterapia
15 2 3.03% neurophysiologie
16 2 3.03% neurona
17 2 3.03% electroterapia rectangulares
18 2 3.03% definicion electroterapia
19 2 3.03% transform%c3%a9e de fouri
20 2 3.03% formule trigonom%c3%a9tri

Usage par pays pour Avril 2004

Top 33 de 33 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5633 31.77% 4642 32.54% 20233 23.67% France
2 3804 21.46% 3296 23.10% 17871 20.91% Unresolved/Unknown
3 2809 15.84% 1851 12.97% 13559 15.86% Network
4 1896 10.69% 1494 10.47% 17694 20.70% US Commercial
5 904 5.10% 702 4.92% 5834 6.83% Mexico
6 569 3.21% 467 3.27% 2342 2.74% Belgium
7 260 1.47% 246 1.72% 970 1.13% Chile
8 239 1.35% 76 0.53% 1175 1.37% Netherlands
9 208 1.17% 196 1.37% 738 0.86% Canada
10 187 1.05% 168 1.18% 780 0.91% Argentina
11 154 0.87% 146 1.02% 602 0.70% United Kingdom
12 131 0.74% 119 0.83% 414 0.48% Peru
13 121 0.68% 116 0.81% 372 0.43% Dominican Republic
14 115 0.65% 84 0.59% 363 0.42% Uruguay
15 96 0.54% 94 0.66% 336 0.39% Germany
16 54 0.30% 53 0.37% 179 0.21% Israel
17 53 0.30% 52 0.36% 232 0.27% Brazil
18 48 0.27% 44 0.31% 218 0.26% Australia
19 47 0.27% 46 0.32% 156 0.18% US Educational
20 45 0.25% 31 0.22% 115 0.13% Indonesia
21 43 0.24% 42 0.29% 156 0.18% Singapore
22 41 0.23% 39 0.27% 169 0.20% Switzerland
23 34 0.19% 33 0.23% 108 0.13% Andorra
24 34 0.19% 31 0.22% 128 0.15% Italy
25 33 0.19% 32 0.22% 110 0.13% Norway
26 32 0.18% 31 0.22% 116 0.14% Colombia
27 32 0.18% 31 0.22% 115 0.13% Taiwan
28 31 0.17% 30 0.21% 101 0.12% New Zealand (Aotearoa)
29 31 0.17% 30 0.21% 113 0.13% Venezuela
30 26 0.15% 25 0.18% 89 0.10% Portugal
31 17 0.10% 17 0.12% 61 0.07% Finland
32 2 0.01% 2 0.01% 9 0.01% Egypt
33 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 1.30