Usage Statistics for www.adopte-moi.com

Période du résumé: Août 2007
Généré le 01-Sep-2007 08:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Août 2007
Total des hits 46365
Total des fichiers 40561
Total Pages 10405
Total Visits 3875
Total des Ko 819420
Total des sites uniques 2184
Total des URLs uniques 349
Total des référants uniques 245
. Moy. Max
Hits per Hour 62 1114
Hits per Day 1495 2811
Files per Day 1308 2626
Pages per Day 335 502
Visits per Day 125 189
KBytes per Day 26433 56701
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 40561
Code 206 - Partial Content 115
Code 302 - Found 132
Code 304 - Not Modified 3833
Code 404 - Not Found 1724

Usage journalier pour Août 2007

Statistiques journalières pour Août 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 1058 2.28% 960 2.37% 274 2.63% 144 3.72% 120 5.49% 13469 1.64%
2 1481 3.19% 1298 3.20% 298 2.86% 161 4.15% 148 6.78% 18149 2.21%
3 1372 2.96% 1262 3.11% 335 3.22% 152 3.92% 140 6.41% 19718 2.41%
4 1189 2.56% 1053 2.60% 275 2.64% 138 3.56% 123 5.63% 16854 2.06%
5 1159 2.50% 991 2.44% 312 3.00% 150 3.87% 135 6.18% 16058 1.96%
6 1775 3.83% 1552 3.83% 340 3.27% 189 4.88% 180 8.24% 25281 3.09%
7 1456 3.14% 1306 3.22% 304 2.92% 145 3.74% 138 6.32% 19676 2.40%
8 1859 4.01% 1703 4.20% 424 4.07% 162 4.18% 147 6.73% 31962 3.90%
9 1597 3.44% 1470 3.62% 388 3.73% 146 3.77% 135 6.18% 24557 3.00%
10 1431 3.09% 1284 3.17% 356 3.42% 147 3.79% 137 6.27% 23115 2.82%
11 1064 2.29% 943 2.32% 251 2.41% 145 3.74% 135 6.18% 17342 2.12%
12 1175 2.53% 978 2.41% 296 2.84% 124 3.20% 114 5.22% 15398 1.88%
13 1639 3.53% 1417 3.49% 429 4.12% 131 3.38% 122 5.59% 22998 2.81%
14 1571 3.39% 1395 3.44% 386 3.71% 143 3.69% 133 6.09% 28549 3.48%
15 1460 3.15% 1368 3.37% 303 2.91% 159 4.10% 140 6.41% 23967 2.92%
16 1798 3.88% 1535 3.78% 468 4.50% 131 3.38% 114 5.22% 30230 3.69%
17 1248 2.69% 1042 2.57% 301 2.89% 151 3.90% 135 6.18% 15925 1.94%
18 1649 3.56% 1348 3.32% 347 3.33% 105 2.71% 98 4.49% 23263 2.84%
19 1248 2.69% 1043 2.57% 290 2.79% 101 2.61% 98 4.49% 16175 1.97%
20 2811 6.06% 2626 6.47% 502 4.82% 132 3.41% 122 5.59% 40544 4.95%
21 1653 3.57% 1313 3.24% 401 3.85% 136 3.51% 127 5.82% 19522 2.38%
22 2068 4.46% 1811 4.46% 430 4.13% 155 4.00% 132 6.04% 56701 6.92%
23 1366 2.95% 1260 3.11% 244 2.35% 135 3.48% 122 5.59% 36375 4.44%
24 1794 3.87% 1495 3.69% 372 3.58% 133 3.43% 118 5.40% 49214 6.01%
25 1123 2.42% 938 2.31% 263 2.53% 98 2.53% 90 4.12% 30703 3.75%
26 1583 3.41% 1408 3.47% 387 3.72% 109 2.81% 104 4.76% 38664 4.72%
27 1448 3.12% 1293 3.19% 282 2.71% 149 3.85% 135 6.18% 37873 4.62%
28 1558 3.36% 1298 3.20% 369 3.55% 106 2.74% 90 4.12% 31400 3.83%
29 1582 3.41% 1201 2.96% 296 2.84% 95 2.45% 86 3.94% 29563 3.61%
30 1020 2.20% 923 2.28% 213 2.05% 122 3.15% 111 5.08% 20206 2.47%
31 1130 2.44% 1047 2.58% 269 2.59% 94 2.43% 89 4.08% 25968 3.17%

Usage horaire pour Août 2007

Statistiques horaires pour Août 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 43 1343 2.90% 35 1112 2.74% 10 340 3.27% 823 25501 3.11%
1 22 698 1.51% 19 617 1.52% 7 240 2.31% 441 13671 1.67%
2 14 459 0.99% 14 439 1.08% 4 154 1.48% 355 11004 1.34%
3 10 329 0.71% 9 301 0.74% 4 137 1.32% 164 5082 0.62%
4 10 315 0.68% 9 299 0.74% 5 160 1.54% 150 4662 0.57%
5 7 221 0.48% 6 215 0.53% 4 126 1.21% 110 3410 0.42%
6 8 263 0.57% 7 238 0.59% 4 138 1.33% 109 3364 0.41%
7 11 363 0.78% 11 349 0.86% 4 126 1.21% 205 6344 0.77%
8 23 730 1.57% 21 673 1.66% 7 229 2.20% 466 14445 1.76%
9 63 1955 4.22% 56 1750 4.31% 16 498 4.79% 1242 38509 4.70%
10 77 2391 5.16% 71 2211 5.45% 16 509 4.89% 1310 40618 4.96%
11 82 2560 5.52% 67 2079 5.13% 18 581 5.58% 1211 37556 4.58%
12 74 2304 4.97% 58 1822 4.49% 14 437 4.20% 1206 37375 4.56%
13 130 4037 8.71% 120 3729 9.19% 22 688 6.61% 2328 72161 8.81%
14 116 3601 7.77% 104 3243 8.00% 25 796 7.65% 2252 69826 8.52%
15 99 3085 6.65% 87 2711 6.68% 20 622 5.98% 1659 51428 6.28%
16 123 3839 8.28% 106 3290 8.11% 27 844 8.11% 2161 67004 8.18%
17 95 2975 6.42% 84 2610 6.43% 21 662 6.36% 1753 54356 6.63%
18 85 2635 5.68% 73 2264 5.58% 16 519 4.99% 1578 48916 5.97%
19 79 2451 5.29% 69 2155 5.31% 18 567 5.45% 1490 46198 5.64%
20 86 2687 5.80% 74 2308 5.69% 19 598 5.75% 1520 47125 5.75%
21 85 2663 5.74% 73 2283 5.63% 17 535 5.14% 1377 42700 5.21%
22 83 2582 5.57% 74 2298 5.67% 17 527 5.06% 1637 50754 6.19%
23 60 1879 4.05% 50 1565 3.86% 12 372 3.58% 884 27409 3.34%

Top 30 de 349 URLs
# Hits Ko URL
1 1871 4.04% 1626 0.20% /scripts.js
2 1867 4.03% 966 0.12% /style.css
3 1690 3.64% 30952 3.78% /resultats.php
4 1004 2.17% 9383 1.15% /
5 937 2.02% 16515 2.02% /p-consultation.php
6 495 1.07% 34 0.00% /robots.txt
7 444 0.96% 8986 1.10% /r-consultation.php
8 361 0.78% 6138 0.75% /r-resultats.php
9 360 0.78% 1169 0.14% /myalbum/show_picture.php
10 239 0.52% 1455 0.18% /myalbum/show_album.php
11 233 0.50% 2656 0.32% /r-fiche.php
12 230 0.50% 2631 0.32% /annonce-213-Don-Chien-chiots_a__donner_contre_bons_soins-chambourcy.html
13 190 0.41% 2207 0.27% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
14 157 0.34% 751 0.09% /myalbum/list_albums.php
15 157 0.34% 1866 0.23% /annonce-282-Don-Chien-chien_a_donner_tres_rapidement-precy_sur_oise.html
16 156 0.34% 431 0.05% /myalbum/style.css
17 145 0.31% 1605 0.20% /annonce-280-Don-Chien-chien_a_donner-lisieux.html
18 143 0.31% 892 0.11% /photos.html
19 122 0.26% 936 0.11% /r-fiche-refuges.php
20 105 0.23% 1733 0.21% /p-depot.php
21 102 0.22% 1142 0.14% /annonce-283-Don-Chat-2_chatons_pour_adoption-proche_versailles.html
22 100 0.22% 1104 0.13% /annonce-230-Don-Chien-donne_chiot-cosnes_et_romain.html
23 99 0.21% 1119 0.14% /annonce-278-Don-Chat-donne_chatons_a_parir_du_26_juillet_2007-benney.html
24 97 0.21% 1590 0.19% /r-resultats-refuges.php
25 96 0.21% 1095 0.13% /annonce-281-Don-Chat-adorables_chatons_a_adopter-le_muy.html
26 96 0.21% 730 0.09% /membres-accueil.php
27 91 0.20% 788 0.10% /membres.php
28 85 0.18% 1649 0.20% /recherche.php
29 85 0.18% 973 0.12% /annonce-224-Don-Chien-donne_contre_tres_bon_soin_jeune_chien_type_sharpei-pres_de_thiers.html
30 85 0.18% 964 0.12% /annonce-223-Don-Rongeur-donne_2_cochons_d

Top 10 de 349 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 1690 3.64% 30952 3.78% /resultats.php
2 937 2.02% 16515 2.02% /p-consultation.php
3 1004 2.17% 9383 1.15% /
4 444 0.96% 8986 1.10% /r-consultation.php
5 361 0.78% 6138 0.75% /r-resultats.php
6 233 0.50% 2656 0.32% /r-fiche.php
7 230 0.50% 2631 0.32% /annonce-213-Don-Chien-chiots_a__donner_contre_bons_soins-chambourcy.html
8 190 0.41% 2207 0.27% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
9 157 0.34% 1866 0.23% /annonce-282-Don-Chien-chien_a_donner_tres_rapidement-precy_sur_oise.html
10 105 0.23% 1733 0.21% /p-depot.php

Top 10 de 138 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1004 2.17% 718 19.10% /
2 937 2.02% 189 5.03% /p-consultation.php
3 444 0.96% 173 4.60% /r-consultation.php
4 1690 3.64% 165 4.39% /resultats.php
5 233 0.50% 159 4.23% /r-fiche.php
6 157 0.34% 88 2.34% /annonce-282-Don-Chien-chien_a_donner_tres_rapidement-precy_sur_oise.html
7 145 0.31% 77 2.05% /annonce-280-Don-Chien-chien_a_donner-lisieux.html
8 230 0.50% 74 1.97% /annonce-213-Don-Chien-chiots_a__donner_contre_bons_soins-chambourcy.html
9 190 0.41% 74 1.97% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
10 102 0.22% 69 1.84% /annonce-283-Don-Chat-2_chatons_pour_adoption-proche_versailles.html

Top 10 de 151 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1004 2.17% 446 11.82% /
2 1690 3.64% 390 10.34% /resultats.php
3 233 0.50% 168 4.45% /r-fiche.php
4 444 0.96% 152 4.03% /r-consultation.php
5 937 2.02% 151 4.00% /p-consultation.php
6 361 0.78% 94 2.49% /r-resultats.php
7 157 0.34% 77 2.04% /annonce-282-Don-Chien-chien_a_donner_tres_rapidement-precy_sur_oise.html
8 230 0.50% 71 1.88% /annonce-213-Don-Chien-chiots_a__donner_contre_bons_soins-chambourcy.html
9 145 0.31% 63 1.67% /annonce-280-Don-Chien-chien_a_donner-lisieux.html
10 190 0.41% 58 1.54% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony

Top 50 de 2184 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 942 2.03% 942 2.32% 16956 2.07% 1 0.03% ip-210.net-89-3-99.rev.numericable.fr
2 316 0.68% 309 0.76% 8418 1.03% 92 2.37% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
3 261 0.56% 157 0.39% 5527 0.67% 3 0.08% smg13-1-82-237-242-179.fbx.proxad.net
4 236 0.51% 92 0.23% 820 0.10% 13 0.34% lpointe-a-pitre-151-9-179.w81-248.abo.wanadoo.fr
5 213 0.46% 133 0.33% 2454 0.30% 6 0.15% internet.oda.fr
6 183 0.39% 136 0.34% 2877 0.35% 1 0.03% amontsouris-753-1-11-19.w90-2.abo.wanadoo.fr
7 175 0.38% 175 0.43% 2516 0.31% 1 0.03% adsl-89-217-173-189.adslplus.ch
8 172 0.37% 156 0.38% 3043 0.37% 1 0.03% xplr-ts-t11-208-114-141-74.barrettxplore.com
9 169 0.36% 150 0.37% 2686 0.33% 2 0.05% vrn78-2-82-228-31-138.fbx.proxad.net
10 166 0.36% 165 0.41% 3750 0.46% 1 0.03% host-85-27-29-113.brutele.be
11 159 0.34% 55 0.14% 1263 0.15% 1 0.03% sar95-1-89-82-225-92.dsl.club-internet.fr
12 139 0.30% 38 0.09% 330 0.04% 1 0.03% aamiens-153-1-77-25.w90-18.abo.wanadoo.fr
13 131 0.28% 131 0.32% 2486 0.30% 1 0.03% aamiens-156-1-144-195.w86-208.abo.wanadoo.fr
14 130 0.28% 80 0.20% 1161 0.14% 2 0.05% d04m-89-83-104-148.d4.club-internet.fr
15 129 0.28% 128 0.32% 2084 0.25% 1 0.03% d77-216-179-179.cust.tele2.fr
16 128 0.28% 94 0.23% 1378 0.17% 4 0.10% d77-216-69-219.cust.tele2.fr
17 125 0.27% 34 0.08% 747 0.09% 1 0.03% alille-256-1-122-178.w90-34.abo.wanadoo.fr
18 123 0.27% 115 0.28% 2433 0.30% 2 0.05% anantes-152-1-30-136.w83-195.abo.wanadoo.fr
19 123 0.27% 77 0.19% 1927 0.24% 1 0.03% anantes-256-1-137-122.w86-214.abo.wanadoo.fr
20 122 0.26% 73 0.18% 1606 0.20% 1 0.03% men75-1-87-88-122-46.dsl.club-internet.fr
21 122 0.26% 61 0.15% 1546 0.19% 2 0.05% d02v-62-34-191-40.d4.club-internet.fr
22 121 0.26% 96 0.24% 1303 0.16% 2 0.05% amontpellier-256-1-43-79.w90-28.abo.wanadoo.fr
23 120 0.26% 96 0.24% 2096 0.26% 1 0.03% aclermont-ferrand-156-1-146-18.w90-41.abo.wanadoo.fr
24 120 0.26% 120 0.30% 2333 0.28% 1 0.03% colt-na170.alcatel.fr
25 119 0.26% 76 0.19% 3614 0.44% 4 0.10% arennes-359-1-92-4.w86-199.abo.wanadoo.fr
26 115 0.25% 101 0.25% 2384 0.29% 1 0.03% host-213-213-238-88.brutele.be
27 114 0.25% 84 0.21% 3083 0.38% 5 0.13% sat78-1-87-91-244-165.dsl.club-internet.fr
28 113 0.24% 89 0.22% 1809 0.22% 1 0.03% art95-1-82-232-244-169.fbx.proxad.net
29 107 0.23% 66 0.16% 1827 0.22% 1 0.03% anantes-152-1-93-74.w86-214.abo.wanadoo.fr
30 106 0.23% 105 0.26% 2574 0.31% 2 0.05% 36.98-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
31 104 0.22% 100 0.25% 1564 0.19% 1 0.03% amarseille-256-1-35-117.w90-0.abo.wanadoo.fr
32 104 0.22% 104 0.26% 4442 0.54% 2 0.05% 81.255.240.103
33 103 0.22% 103 0.25% 950 0.12% 50 1.29% c10.entireweb.com
34 102 0.22% 53 0.13% 446 0.05% 4 0.10% relay01.par.totalfinaelf.net
35 100 0.22% 64 0.16% 1786 0.22% 3 0.08% 165-26.252-81.static-ip.oleane.fr
36 99 0.21% 22 0.05% 196 0.02% 3 0.08% apointe-a-pitre-103-1-38-79.w81-248.abo.wanadoo.fr
37 98 0.21% 27 0.07% 206 0.03% 1 0.03% lns-bzn-27-82-248-6-27.adsl.proxad.net
38 95 0.20% 71 0.18% 3166 0.39% 1 0.03% amarseille-152-1-27-133.w81-251.abo.wanadoo.fr
39 94 0.20% 94 0.23% 1392 0.17% 1 0.03% alagny-154-1-42-236.w83-200.abo.wanadoo.fr
40 93 0.20% 65 0.16% 2845 0.35% 1 0.03% 223.90.72-86.rev.gaoland.net
41 92 0.20% 31 0.08% 789 0.10% 2 0.05% dyn-83-152-212-143.ppp.tiscali.fr
42 92 0.20% 72 0.18% 909 0.11% 3 0.08% d51526a30.access.telenet.be
43 92 0.20% 40 0.10% 628 0.08% 6 0.15% d80-170-55-124.cust.tele2.fr
44 91 0.20% 69 0.17% 1240 0.15% 1 0.03% amontpellier-257-1-36-3.w86-197.abo.wanadoo.fr
45 91 0.20% 41 0.10% 1975 0.24% 1 0.03% 216.147.141.183
46 90 0.19% 75 0.18% 1036 0.13% 2 0.05% 103.41.100-84.rev.gaoland.net
47 89 0.19% 86 0.21% 1598 0.19% 2 0.05% abo-236-48-68.mts.modulonet.fr
48 88 0.19% 67 0.17% 955 0.12% 2 0.05% cac94-7-82-243-26-63.fbx.proxad.net
49 87 0.19% 64 0.16% 2189 0.27% 9 0.23% 212.234.218.194
50 87 0.19% 65 0.16% 1571 0.19% 1 0.03% 181.229.69-86.rev.gaoland.net

Top 10 de 2184 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 942 2.03% 942 2.32% 16956 2.07% 1 0.03% ip-210.net-89-3-99.rev.numericable.fr
2 316 0.68% 309 0.76% 8418 1.03% 92 2.37% crawl-66-249-72-147.googlebot.com
3 261 0.56% 157 0.39% 5527 0.67% 3 0.08% smg13-1-82-237-242-179.fbx.proxad.net
4 104 0.22% 104 0.26% 4442 0.54% 2 0.05% 81.255.240.103
5 166 0.36% 165 0.41% 3750 0.46% 1 0.03% host-85-27-29-113.brutele.be
6 119 0.26% 76 0.19% 3614 0.44% 4 0.10% arennes-359-1-92-4.w86-199.abo.wanadoo.fr
7 71 0.15% 71 0.18% 3335 0.41% 2 0.05% acaen-152-1-95-38.w83-115.abo.wanadoo.fr
8 95 0.20% 71 0.18% 3166 0.39% 1 0.03% amarseille-152-1-27-133.w81-251.abo.wanadoo.fr
9 34 0.07% 32 0.08% 3086 0.38% 2 0.05% tal21-3-88-162-97-20.fbx.proxad.net
10 114 0.25% 84 0.21% 3083 0.38% 5 0.13% sat78-1-87-91-244-165.dsl.club-internet.fr

Top 50 de 245 référants
# Hits Référant
1 5974 12.88% - (Direct Request)
2 838 1.81% http://www.google.fr/search
3 257 0.55% http://search.ke.voila.fr/S/orange
4 110 0.24% http://www.google.com/search
5 75 0.16% http://search.live.com/results.aspx
6 74 0.16% http://search.msn.fr/results.aspx
7 45 0.10% http://images.google.fr/imgres
8 40 0.09% http://64.233.183.104/search
9 39 0.08% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
10 38 0.08% http://www.google.be/search
11 33 0.07% http://membres.lycos.fr/sanscollier/liens.html
12 29 0.06% http://www.sosdobermann.com/liens-sosdobermann/sites-sur-la-protection-animale/
13 29 0.06% http://www.sosdobermann.com/sitesprotection.htm
14 26 0.06% http://search.ke.voila.fr/S/voila
15 21 0.05% http://www.google.com/custom
16 20 0.04% http://fr.search.yahoo.com/search
17 17 0.04% http://search.free.fr/infospace/infospace.pl
18 16 0.03% http://fr.f252.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
19 15 0.03% http://66.102.9.104/search
20 13 0.03% http://www.google.ca/search
21 12 0.03% http://images.google.ch/imgres
22 12 0.03% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
23 12 0.03% http://www.netoo.com/12719.html
24 11 0.02% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search
25 11 0.02% http://images.google.be/imgres
26 11 0.02% http://www.google.ch/search
27 8 0.02% http://image.yodao.com/
28 8 0.02% http://www.google.fr/custom
29 7 0.02% stream://1/
30 7 0.02% http://by126w.bay126.mail.live.com/mail/ApplicationMain_11.10.0000.0115.aspx
31 7 0.02% http://www.sosdobermann.com/
32 6 0.01% http://www.infoantilles.com/sites.asp
33 6 0.01% http://search.live.com/spresults.aspx
34 6 0.01% http://by144fd.bay144.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg
35 5 0.01% http://webmail26e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
36 5 0.01% http://images.google.com/imgres
37 5 0.01% http://www.google.com/Top/World/Fran
38 5 0.01% http://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/annuaire/detail/adopte-moi-1281.html
39 4 0.01% http://webmail22a.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
40 4 0.01% http://www.whois.sc/
41 4 0.01% http://search.sweetim.com/search.asp
42 4 0.01% http://www.netoo.com/nouveau.html
43 3 0.01% http://webmail26d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
44 3 0.01% http://search.live.com/result.aspx
45 3 0.01% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
46 3 0.01% http://fr.f230.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
47 3 0.01% http://mail2.voila.fr/webmail/fr_FR/read.html
48 3 0.01% http://webmail15a.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
49 3 0.01% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
50 3 0.01% http://fr.f265.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter

Top 20 de 30 Total Search Pages
# Hits Search String
1 4 5.71% annonce donne chiot yvelines
2 4 5.71% annonces animali%c3%a8res
3 4 5.71% deme
4 4 5.71% chien
5 4 5.71% chat femelle
6 2 2.86% cherche chien a donner dans le 93
7 2 2.86% lapine nain yvelines
8 2 2.86% chatons meurthe et moselle
9 2 2.86% annnonces animali%c3%a8res
10 2 2.86% chien a donner oise
11 2 2.86% association de chats giro
12 2 2.86% chat perdu calvados
13 2 2.86% adoption de chatons d
14 2 2.86% chien a donner 78
15 2 2.86% bebe lapins
16 2 2.86% cochon d'inde pari
17 2 2.86% adop
18 2 2.86% don c
19 2 2.86% adoption c
20 2 2.86% refuge pour chien en martinique

Usage par pays pour Août 2007

Top 40 de 40 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 26074 56.24% 22369 55.15% 434384 53.01% France
2 11664 25.16% 10188 25.12% 231362 28.23% Network
3 3668 7.91% 3283 8.09% 67065 8.18% Unresolved/Unknown
4 1986 4.28% 1941 4.79% 35388 4.32% US Commercial
5 1767 3.81% 1652 4.07% 30069 3.67% Belgium
6 471 1.02% 420 1.04% 10791 1.32% Canada
7 367 0.79% 345 0.85% 5880 0.72% Switzerland
8 66 0.14% 66 0.16% 610 0.07% International (int)
9 42 0.09% 41 0.10% 342 0.04% Germany
10 33 0.07% 32 0.08% 219 0.03% Non-Profit Organization
11 32 0.07% 31 0.08% 678 0.08% Morocco
12 26 0.06% 25 0.06% 319 0.04% Netherlands
13 19 0.04% 19 0.05% 338 0.04% US Government
14 19 0.04% 19 0.05% 299 0.04% Luxembourg
15 18 0.04% 18 0.04% 94 0.01% Czech Republic
16 18 0.04% 17 0.04% 604 0.07% Poland
17 15 0.03% 15 0.04% 75 0.01% Argentina
18 14 0.03% 14 0.03% 125 0.02% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
19 8 0.02% 8 0.02% 45 0.01% US Educational
20 8 0.02% 8 0.02% 38 0.00% Seychelles
21 7 0.02% 7 0.02% 136 0.02% Italy
22 5 0.01% 5 0.01% 48 0.01% Spain
23 5 0.01% 5 0.01% 69 0.01% Sweden
24 4 0.01% 4 0.01% 19 0.00% Ireland
25 4 0.01% 4 0.01% 66 0.01% Thailand
26 3 0.01% 3 0.01% 44 0.01% Colombia
27 3 0.01% 3 0.01% 51 0.01% Estonia
28 3 0.01% 3 0.01% 28 0.00% Russian Federation
29 3 0.01% 3 0.01% 58 0.01% Taiwan
30 2 0.00% 2 0.00% 31 0.00% Korea (South)
31 2 0.00% 2 0.00% 33 0.00% Moldova
32 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Old style Arpanet (arpa)
33 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Australia
34 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Bulgaria
35 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Brazil
36 1 0.00% 1 0.00% 20 0.00% Japan
37 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Tuvalu
38 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% United Kingdom
39 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% United States
40 1 0.00% 1 0.00% 20 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 1.30