Usage Statistics for www.adopte-moi.com

Période du résumé: Juin 2007
Généré le 01-Jul-2007 08:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2007
Total des hits 40966
Total des fichiers 35567
Total Pages 11778
Total Visits 3114
Total des Ko 572982
Total des sites uniques 1891
Total des URLs uniques 325
Total des référants uniques 215
. Moy. Max
Hits per Hour 56 2934
Hits per Day 1365 4938
Files per Day 1185 4815
Pages per Day 392 3959
Visits per Day 103 155
KBytes per Day 19099 37652
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 35567
Code 206 - Partial Content 78
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 95
Code 304 - Not Modified 3635
Code 404 - Not Found 1587

Usage journalier pour Juin 2007

Statistiques journalières pour Juin 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 1195 2.92% 992 2.79% 271 2.30% 112 3.60% 99 5.24% 17469 3.05%
2 975 2.38% 888 2.50% 232 1.97% 101 3.24% 93 4.92% 15053 2.63%
3 1115 2.72% 994 2.79% 238 2.02% 111 3.56% 99 5.24% 16510 2.88%
4 1573 3.84% 1341 3.77% 302 2.56% 96 3.08% 92 4.87% 14918 2.60%
5 1132 2.76% 1005 2.83% 254 2.16% 132 4.24% 119 6.29% 13889 2.42%
6 1109 2.71% 952 2.68% 208 1.77% 107 3.44% 91 4.81% 15421 2.69%
7 1253 3.06% 986 2.77% 261 2.22% 98 3.15% 90 4.76% 16286 2.84%
8 971 2.37% 891 2.51% 187 1.59% 103 3.31% 100 5.29% 13538 2.36%
9 1003 2.45% 938 2.64% 201 1.71% 115 3.69% 99 5.24% 15705 2.74%
10 1651 4.03% 1448 4.07% 685 5.82% 101 3.24% 88 4.65% 18974 3.31%
11 4938 12.05% 4815 13.54% 3959 33.61% 105 3.37% 94 4.97% 37652 6.57%
12 1195 2.92% 1044 2.94% 233 1.98% 97 3.11% 89 4.71% 17728 3.09%
13 1448 3.53% 1042 2.93% 259 2.20% 106 3.40% 95 5.02% 16191 2.83%
14 1193 2.91% 1059 2.98% 235 2.00% 114 3.66% 100 5.29% 17796 3.11%
15 1008 2.46% 877 2.47% 204 1.73% 107 3.44% 101 5.34% 13026 2.27%
16 1325 3.23% 1194 3.36% 333 2.83% 143 4.59% 136 7.19% 20156 3.52%
17 948 2.31% 886 2.49% 228 1.94% 104 3.34% 96 5.08% 16075 2.81%
18 1583 3.86% 1225 3.44% 270 2.29% 155 4.98% 149 7.88% 21530 3.76%
19 1070 2.61% 957 2.69% 207 1.76% 100 3.21% 96 5.08% 16493 2.88%
20 1620 3.95% 1440 4.05% 316 2.68% 125 4.01% 114 6.03% 21504 3.75%
21 1159 2.83% 1044 2.94% 272 2.31% 114 3.66% 104 5.50% 12989 2.27%
22 1224 2.99% 1095 3.08% 247 2.10% 108 3.47% 101 5.34% 25720 4.49%
23 968 2.36% 841 2.36% 194 1.65% 106 3.40% 94 4.97% 21675 3.78%
24 996 2.43% 833 2.34% 193 1.64% 129 4.14% 118 6.24% 19994 3.49%
25 1239 3.02% 1124 3.16% 257 2.18% 118 3.79% 111 5.87% 25387 4.43%
26 1646 4.02% 1332 3.75% 391 3.32% 149 4.78% 129 6.82% 25918 4.52%
27 1848 4.51% 1545 4.34% 380 3.23% 150 4.82% 134 7.09% 29853 5.21%
28 1480 3.61% 1059 2.98% 312 2.65% 130 4.17% 120 6.35% 23386 4.08%
29 1123 2.74% 905 2.54% 262 2.22% 111 3.56% 102 5.39% 18329 3.20%
30 978 2.39% 815 2.29% 187 1.59% 126 4.05% 116 6.13% 13818 2.41%

Usage horaire pour Juin 2007

Statistiques horaires pour Juin 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 125 3758 9.17% 118 3565 10.02% 103 3098 26.30% 831 24928 4.35%
1 36 1092 2.67% 35 1066 3.00% 30 912 7.74% 273 8191 1.43%
2 12 388 0.95% 12 371 1.04% 5 159 1.35% 163 4886 0.85%
3 6 202 0.49% 6 196 0.55% 4 121 1.03% 52 1571 0.27%
4 12 389 0.95% 11 341 0.96% 6 182 1.55% 135 4057 0.71%
5 5 174 0.42% 5 155 0.44% 2 75 0.64% 53 1579 0.28%
6 12 362 0.88% 8 269 0.76% 4 122 1.04% 144 4316 0.75%
7 15 466 1.14% 12 377 1.06% 5 156 1.32% 178 5331 0.93%
8 22 665 1.62% 16 497 1.40% 5 178 1.51% 305 9145 1.60%
9 41 1232 3.01% 35 1061 2.98% 9 270 2.29% 604 18121 3.16%
10 50 1503 3.67% 43 1315 3.70% 11 347 2.95% 769 23066 4.03%
11 58 1759 4.29% 51 1530 4.30% 11 353 3.00% 854 25606 4.47%
12 56 1685 4.11% 48 1450 4.08% 9 277 2.35% 887 26608 4.64%
13 80 2404 5.87% 61 1858 5.22% 15 460 3.91% 972 29153 5.09%
14 99 2978 7.27% 86 2603 7.32% 18 547 4.64% 1470 44106 7.70%
15 109 3280 8.01% 90 2708 7.61% 19 599 5.09% 1492 44765 7.81%
16 82 2475 6.04% 65 1968 5.53% 15 461 3.91% 1167 35013 6.11%
17 89 2696 6.58% 79 2392 6.73% 18 558 4.74% 1407 42221 7.37%
18 86 2582 6.30% 73 2218 6.24% 15 479 4.07% 1292 38767 6.77%
19 81 2456 6.00% 72 2164 6.08% 15 457 3.88% 1393 41796 7.29%
20 80 2425 5.92% 70 2121 5.96% 15 472 4.01% 1358 40726 7.11%
21 78 2341 5.71% 72 2187 6.15% 16 481 4.08% 1379 41383 7.22%
22 64 1948 4.76% 53 1616 4.54% 9 291 2.47% 1115 33443 5.84%
23 56 1706 4.16% 51 1539 4.33% 24 723 6.14% 807 24202 4.22%

Top 30 de 325 URLs
# Hits Ko URL
1 4275 10.44% 21228 3.70% /myalbum/list_albums.php
2 1516 3.70% 764 0.13% /style.css
3 1513 3.69% 1290 0.23% /scripts.js
4 1083 2.64% 74 0.01% /robots.txt
5 1033 2.52% 18907 3.30% /resultats.php
6 677 1.65% 8300 1.45% /
7 572 1.40% 10053 1.75% /p-consultation.php
8 310 0.76% 1006 0.18% /myalbum/show_picture.php
9 301 0.73% 6043 1.05% /r-consultation.php
10 239 0.58% 4202 0.73% /r-resultats.php
11 238 0.58% 2721 0.47% /r-fiche.php
12 191 0.47% 2248 0.39% /annonce-221-Don-Rongeur-cobayes_et_lapins_nains_a_adopter-jouques.html
13 155 0.38% 919 0.16% /myalbum/show_album.php
14 151 0.37% 1718 0.30% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
15 126 0.31% 1434 0.25% /annonce-269-Don-Oiseau-un_couple_de_perroquets_gris_du_gabon-lonres.html
16 125 0.31% 788 0.14% /photos.html
17 117 0.29% 1344 0.23% /annonce-224-Don-Chien-donne_contre_tres_bon_soin_jeune_chien_type_sharpei-pres_de_thiers.html
18 115 0.28% 1898 0.33% /p-depot.php
19 114 0.28% 872 0.15% /r-fiche-refuges.php
20 97 0.24% 244 0.04% /myalbum/style.css
21 94 0.23% 813 0.14% /membres.php
22 88 0.21% 1473 0.26% /r-resultats-refuges.php
23 85 0.21% 927 0.16% /annonce-230-Don-Chien-donne_chiot-cosnes_et_romain.html
24 83 0.20% 960 0.17% /annonce-213-Don-Chien-chiots_a__donner_contre_bons_soins-chambourcy.html
25 78 0.19% 859 0.15% /annonce-263-Adoption-Chien-veut_adopter_chiot_malinois_ou_labrador_f-ognolles.html
26 75 0.18% 848 0.15% /liens.html
27 74 0.18% 824 0.14% /annonce-261-Adoption-Chien-cherche_a_adopter_un_chiot-berthenay.html
28 72 0.18% 825 0.14% /annonce-223-Don-Rongeur-donne_2_cochons_d
29 70 0.17% 792 0.14% /annonce-267-Don-Chat-donne_chatons_nes_le_05_mai_dernier-morsains.html
30 69 0.17% 776 0.14% /annonce-264-Adoption-Chat-cherche_deux_chatons_femelles-angers.html

Top 10 de 325 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 4275 10.44% 21228 3.70% /myalbum/list_albums.php
2 1033 2.52% 18907 3.30% /resultats.php
3 572 1.40% 10053 1.75% /p-consultation.php
4 677 1.65% 8300 1.45% /
5 301 0.73% 6043 1.05% /r-consultation.php
6 239 0.58% 4202 0.73% /r-resultats.php
7 238 0.58% 2721 0.47% /r-fiche.php
8 191 0.47% 2248 0.39% /annonce-221-Don-Rongeur-cobayes_et_lapins_nains_a_adopter-jouques.html
9 115 0.28% 1898 0.33% /p-depot.php
10 151 0.37% 1718 0.30% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony

Top 10 de 108 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 677 1.65% 524 17.60% /
2 1033 2.52% 143 4.80% /resultats.php
3 572 1.40% 136 4.57% /p-consultation.php
4 238 0.58% 122 4.10% /r-fiche.php
5 301 0.73% 106 3.56% /r-consultation.php
6 126 0.31% 78 2.62% /annonce-269-Don-Oiseau-un_couple_de_perroquets_gris_du_gabon-lonres.html
7 117 0.29% 75 2.52% /annonce-224-Don-Chien-donne_contre_tres_bon_soin_jeune_chien_type_sharpei-pres_de_thiers.html
8 151 0.37% 70 2.35% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
9 78 0.19% 60 2.01% /annonce-263-Adoption-Chien-veut_adopter_chiot_malinois_ou_labrador_f-ognolles.html
10 114 0.28% 55 1.85% /r-fiche-refuges.php

Top 10 de 123 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 677 1.65% 412 13.81% /
2 1033 2.52% 277 9.28% /resultats.php
3 238 0.58% 125 4.19% /r-fiche.php
4 572 1.40% 105 3.52% /p-consultation.php
5 301 0.73% 85 2.85% /r-consultation.php
6 126 0.31% 74 2.48% /annonce-269-Don-Oiseau-un_couple_de_perroquets_gris_du_gabon-lonres.html
7 117 0.29% 70 2.35% /annonce-224-Don-Chien-donne_contre_tres_bon_soin_jeune_chien_type_sharpei-pres_de_thiers.html
8 239 0.58% 63 2.11% /r-resultats.php
9 83 0.20% 49 1.64% /annonce-213-Don-Chien-chiots_a__donner_contre_bons_soins-chambourcy.html
10 75 0.18% 49 1.64% /liens.html

Top 50 de 1891 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 4217 10.29% 4214 11.85% 21144 3.69% 3 0.10% 41.207.1.152
2 247 0.60% 107 0.30% 1497 0.26% 5 0.16% val59-1-82-230-232-52.fbx.proxad.net
3 243 0.59% 76 0.21% 1372 0.24% 1 0.03% dyn-83-152-255-49.ppp.tiscali.fr
4 213 0.52% 209 0.59% 2346 0.41% 68 2.18% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
5 209 0.51% 163 0.46% 2929 0.51% 1 0.03% 234.134.101-84.rev.gaoland.net
6 202 0.49% 202 0.57% 14 0.00% 1 0.03% lj612543.crawl.yahoo.net
7 193 0.47% 193 0.54% 1609 0.28% 84 2.70% c10.entireweb.com
8 187 0.46% 163 0.46% 1979 0.35% 1 0.03% 210.94.193-77.rev.gaoland.net
9 169 0.41% 55 0.15% 905 0.16% 1 0.03% d213-103-75-121.cust.tele2.fr
10 143 0.35% 45 0.13% 794 0.14% 2 0.06% 156.133.50.10
11 142 0.35% 142 0.40% 10 0.00% 1 0.03% ct501088.inktomisearch.com
12 142 0.35% 66 0.19% 713 0.12% 2 0.06% 41.223.251.171
13 139 0.34% 109 0.31% 1315 0.23% 1 0.03% anice-157-1-130-63.w90-41.abo.wanadoo.fr
14 133 0.32% 132 0.37% 3224 0.56% 1 0.03% acb80e46.ipt.aol.com
15 130 0.32% 129 0.36% 2171 0.38% 1 0.03% fctnnbsc15w-156034074164.nb.aliant.net
16 129 0.31% 119 0.33% 1646 0.29% 2 0.06% telemedia-40-42.cnt.nerim.net
17 125 0.31% 58 0.16% 727 0.13% 1 0.03% areims-152-1-7-116.w83-198.abo.wanadoo.fr
18 122 0.30% 122 0.34% 583 0.10% 1 0.03% abordeaux-253-1-56-100.w82-125.abo.wanadoo.fr
19 120 0.29% 108 0.30% 2107 0.37% 2 0.06% pac33-2-82-240-37-78.fbx.proxad.net
20 118 0.29% 49 0.14% 822 0.14% 7 0.22% ip-188.net-82-216-68.rev.numericable.fr
21 115 0.28% 59 0.17% 406 0.07% 2 0.06% alf94-7-82-228-221-203.fbx.proxad.net
22 114 0.28% 107 0.30% 1836 0.32% 7 0.22% arouen-153-1-36-197.w90-17.abo.wanadoo.fr
23 111 0.27% 93 0.26% 2505 0.44% 2 0.06% 213.151.182.123
24 110 0.27% 44 0.12% 795 0.14% 1 0.03% anancy-257-1-33-127.w90-40.abo.wanadoo.fr
25 109 0.27% 27 0.08% 790 0.14% 1 0.03% acb92628.ipt.aol.com
26 105 0.26% 103 0.29% 1071 0.19% 6 0.19% 194.5.134.161
27 105 0.26% 92 0.26% 2034 0.36% 1 0.03% lns-bzn-38-82-253-65-28.adsl.proxad.net
28 101 0.25% 101 0.28% 507 0.09% 1 0.03% lag77-2-82-241-10-201.fbx.proxad.net
29 101 0.25% 49 0.14% 859 0.15% 1 0.03% areims-157-1-98-131.w90-7.abo.wanadoo.fr
30 99 0.24% 74 0.21% 1223 0.21% 1 0.03% astrasbourg-156-1-95-14.w81-50.abo.wanadoo.fr
31 99 0.24% 48 0.13% 631 0.11% 1 0.03% aamiens-154-1-64-56.w86-192.abo.wanadoo.fr
32 98 0.24% 70 0.20% 638 0.11% 5 0.16% lpointe-a-pitre-151-9-179.w81-248.abo.wanadoo.fr
33 97 0.24% 34 0.10% 2156 0.38% 1 0.03% areims-152-1-166-83.w90-18.abo.wanadoo.fr
34 95 0.23% 44 0.12% 862 0.15% 1 0.03% br137-3-82-247-124-149.fbx.proxad.net
35 95 0.23% 95 0.27% 1724 0.30% 1 0.03% anancy-154-1-7-104.w83-194.abo.wanadoo.fr
36 92 0.22% 90 0.25% 1154 0.20% 2 0.06% aamiens-153-1-58-154.w90-7.abo.wanadoo.fr
37 92 0.22% 36 0.10% 1223 0.21% 4 0.13% lns-bzn-48f-62-147-150-37.adsl.proxad.net
38 88 0.21% 88 0.25% 6 0.00% 1 0.03% lj512268.crawl.yahoo.net
39 87 0.21% 87 0.24% 1698 0.30% 1 0.03% 10.19-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
40 87 0.21% 87 0.24% 986 0.17% 1 0.03% 089159176120.chello.fr
41 86 0.21% 50 0.14% 1993 0.35% 1 0.03% 43.69.197-77.rev.gaoland.net
42 85 0.21% 84 0.24% 1925 0.34% 1 0.03% if02t2-89-83-190-24.d4.club-internet.fr
43 85 0.21% 67 0.19% 847 0.15% 2 0.06% dyn-91-168-110-39.ppp.tiscali.fr
44 85 0.21% 37 0.10% 575 0.10% 1 0.03% apoitiers-157-1-81-85.w83-203.abo.wanadoo.fr
45 83 0.20% 43 0.12% 1259 0.22% 1 0.03% 41.89.192-77.rev.gaoland.net
46 82 0.20% 81 0.23% 1319 0.23% 1 0.03% aamiens-157-1-30-70.w86-196.abo.wanadoo.fr
47 82 0.20% 82 0.23% 2556 0.45% 1 0.03% alyon-257-1-108-58.w90-28.abo.wanadoo.fr
48 81 0.20% 43 0.12% 1112 0.19% 2 0.06% aputeaux-154-1-48-215.w83-199.abo.wanadoo.fr
49 80 0.20% 52 0.15% 1155 0.20% 1 0.03% 163.57.98-84.rev.gaoland.net
50 80 0.20% 36 0.10% 565 0.10% 2 0.06% 60.129.70-86.rev.gaoland.net

Top 10 de 1891 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 4217 10.29% 4214 11.85% 21144 3.69% 3 0.10% 41.207.1.152
2 133 0.32% 132 0.37% 3224 0.56% 1 0.03% acb80e46.ipt.aol.com
3 209 0.51% 163 0.46% 2929 0.51% 1 0.03% 234.134.101-84.rev.gaoland.net
4 73 0.18% 34 0.10% 2706 0.47% 1 0.03% modemcable181.35-202-24.mc.videotron.ca
5 55 0.13% 39 0.11% 2668 0.47% 2 0.06% areims-152-1-76-220.w86-198.abo.wanadoo.fr
6 82 0.20% 82 0.23% 2556 0.45% 1 0.03% alyon-257-1-108-58.w90-28.abo.wanadoo.fr
7 111 0.27% 93 0.26% 2505 0.44% 2 0.06% 213.151.182.123
8 213 0.52% 209 0.59% 2346 0.41% 68 2.18% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
9 37 0.09% 37 0.10% 2284 0.40% 10 0.32% cache-prs-ab10.proxy.aol.com
10 79 0.19% 51 0.14% 2272 0.40% 1 0.03% rab34-4-82-240-132-8.fbx.proxad.net

Top 50 de 215 référants
# Hits Référant
1 9816 23.96% - (Direct Request)
2 690 1.68% http://www.google.fr/search
3 109 0.27% http://www.google.com/search
4 82 0.20% http://www.sosdobermann.com/sitesprotection.htm
5 77 0.19% http://search.msn.fr/results.aspx
6 66 0.16% http://images.google.fr/imgres
7 63 0.15% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
8 61 0.15% http://search.live.com/results.aspx
9 44 0.11% http://search.ke.voila.fr/S/orange
10 30 0.07% http://66.102.9.104/search
11 27 0.07% http://209.85.135.104/search
12 25 0.06% http://search.free.fr/infospace/infospace.pl
13 21 0.05% http://www.google.be/search
14 20 0.05% http://search.live.com/spresults.aspx
15 20 0.05% http://membres.lycos.fr/sanscollier/liens.html
16 19 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
17 16 0.04% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search
18 14 0.03% http://209.85.129.104/search
19 14 0.03% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
20 14 0.03% http://216.239.59.104/search
21 13 0.03% http://www.google.fr/custom
22 12 0.03% http://recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc
23 11 0.03% http://www.google.ca/search
24 10 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/voila
25 9 0.02% http://images.google.be/imgres
26 8 0.02% http://fr.f232.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
27 7 0.02% http://www.google.com/custom
28 7 0.02% http://fr.f278.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
29 7 0.02% http://www.google.ch/search
30 7 0.02% http://fr.f233.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
31 6 0.01% http://www.google.co.ma/search
32 6 0.01% http://by143w.bay143.mail.live.com/mail/ApplicationMain_11.10.0000.0103.aspx
33 5 0.01% http://images.google.com/imgres
34 5 0.01% http://webmail22a.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
35 4 0.01% http://flashmail-13v.club-internet.fr/mnet-MAIL.fr/MjU1LnGGH50CQDGzvQJXoijduuY/Read.14/iframe/nosc
36 4 0.01% http://www.whois.sc/
37 4 0.01% http://www.google.com/ie
38 4 0.01% http://webmail16b.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
39 4 0.01% http://www.salam-gp.com/realisations1.html
40 4 0.01% http://flashmail-6t2.club-internet.fr/mnet-MAIL.fr/MjAyLgLWRRmeXZZ8ZqpfXZeSv50/Read.14/iframe/nosc
41 4 0.01% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
42 4 0.01% http://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/annuaire/detail/adopte-moi-1281.html
43 4 0.01% http://mail1.voila.fr/webmail/fr_FR/read.html
44 3 0.01% http://webmail22b.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
45 3 0.01% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
46 3 0.01% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGweb.jhtml
47 3 0.01% http://www.passionsport.com/produit-GCB272-DVD-Bien_etre-massage_relaxant.html
48 3 0.01% http://flashmail-8t2.club-internet.fr/mnet-MAIL.fr/MzAuNPZjv-L8OwEXjZucWl3C0A/Read.14/iframe/nosc
49 3 0.01% http://flashmail-3t2.club-internet.fr/mnet-MAIL.fr/MjkwLm1fDmbgCTu2R2X9J7iqCG8/Read.14.3/iframe/nosc
50 3 0.01% http://imp.free.fr/horde/imp/message.php

Top 20 de 35 Total Search Pages
# Hits Search String
1 8 9.52% adap refuge pyrenees atlantique
2 6 7.14% adopte moi
3 4 4.76% association pas si bete %c3%a0 cutrelles
4 4 4.76% anthony pilven
5 2 2.38% shar-
6 2 2.38% annonces de chiots a donner
7 2 2.38% v%c3%a9t%c3%a9rinaire essonne
8 2 2.38% golden retriever yveline
9 2 2.38% don chatons marne
10 2 2.38% donne
11 2 2.38% donne chiot en meurthe et moselle
12 2 2.38% donne beaucer
13 2 2.38% annonce de spa
14 2 2.38% berger a poils long
15 2 2.38% chio
16 2 2.38% donne chiot 63
17 2 2.38% annon
18 2 2.38% chien labador
19 2 2.38% adopt%c3%a9
20 2 2.38% adoption chien bouches du rhone

Usage par pays pour Juin 2007

Top 27 de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17336 42.32% 14680 41.27% 268758 46.91% France
2 11094 27.08% 9282 26.10% 169457 29.57% Network
3 7515 18.34% 6916 19.44% 66501 11.61% Unresolved/Unknown
4 2720 6.64% 2587 7.27% 34788 6.07% US Commercial
5 1081 2.64% 966 2.72% 14625 2.55% Belgium
6 451 1.10% 402 1.13% 8566 1.49% Canada
7 310 0.76% 306 0.86% 4373 0.76% Switzerland
8 98 0.24% 89 0.25% 685 0.12% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
9 63 0.15% 63 0.18% 1128 0.20% Brazil
10 55 0.13% 52 0.15% 1196 0.21% Luxembourg
11 54 0.13% 54 0.15% 579 0.10% US Educational
12 48 0.12% 35 0.10% 569 0.10% Monaco
13 43 0.10% 42 0.12% 762 0.13% Morocco
14 22 0.05% 20 0.06% 99 0.02% International (int)
15 20 0.05% 19 0.05% 205 0.04% Germany
16 15 0.04% 15 0.04% 368 0.06% Italy
17 13 0.03% 11 0.03% 62 0.01% Non-Profit Organization
18 8 0.02% 8 0.02% 50 0.01% Seychelles
19 5 0.01% 5 0.01% 38 0.01% Netherlands
20 3 0.01% 3 0.01% 42 0.01% Moldova
21 3 0.01% 3 0.01% 37 0.01% Russian Federation
22 2 0.00% 2 0.01% 13 0.00% China
23 2 0.00% 2 0.01% 13 0.00% Japan
24 2 0.00% 2 0.01% 25 0.00% Thailand
25 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% United Kingdom
26 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Saint Vincent and the Grenadines
27 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Yugoslavia


Generated by Webalizer Version 1.30