Usage Statistics for www.adopte-moi.com

Période du résumé: Mai 2007
Généré le 01-Jun-2007 09:05 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2007
Total des hits 43003
Total des fichiers 37113
Total Pages 8964
Total Visits 3409
Total des Ko 437124
Total des sites uniques 1953
Total des URLs uniques 299
Total des référants uniques 218
. Moy. Max
Hits per Hour 57 542
Hits per Day 1387 1985
Files per Day 1197 1639
Pages per Day 289 441
Visits per Day 109 145
KBytes per Day 14101 21500
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 37113
Code 206 - Partial Content 30
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 68
Code 304 - Not Modified 3810
Code 404 - Not Found 1980

Usage journalier pour Mai 2007

Statistiques journalières pour Mai 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 1332 3.10% 1237 3.33% 235 2.62% 129 3.78% 125 6.40% 10182 2.33%
2 1299 3.02% 1150 3.10% 261 2.91% 138 4.05% 130 6.66% 12043 2.76%
3 1442 3.35% 1332 3.59% 334 3.73% 128 3.75% 116 5.94% 13529 3.10%
4 1167 2.71% 939 2.53% 239 2.67% 127 3.73% 117 5.99% 9751 2.23%
5 1554 3.61% 1351 3.64% 307 3.42% 145 4.25% 124 6.35% 16255 3.72%
6 1009 2.35% 842 2.27% 206 2.30% 91 2.67% 81 4.15% 7348 1.68%
7 1656 3.85% 1450 3.91% 361 4.03% 120 3.52% 99 5.07% 14555 3.33%
8 1985 4.62% 1639 4.42% 441 4.92% 139 4.08% 124 6.35% 21500 4.92%
9 1521 3.54% 1347 3.63% 340 3.79% 141 4.14% 135 6.91% 17620 4.03%
10 1167 2.71% 1047 2.82% 207 2.31% 107 3.14% 102 5.22% 10090 2.31%
11 1525 3.55% 1361 3.67% 313 3.49% 135 3.96% 122 6.25% 14466 3.31%
12 1791 4.16% 1576 4.25% 377 4.21% 144 4.22% 136 6.96% 18574 4.25%
13 1268 2.95% 1050 2.83% 271 3.02% 130 3.81% 116 5.94% 10340 2.37%
14 1435 3.34% 1278 3.44% 314 3.50% 127 3.73% 112 5.73% 15906 3.64%
15 1517 3.53% 1351 3.64% 279 3.11% 114 3.34% 104 5.33% 13277 3.04%
16 1593 3.70% 1444 3.89% 349 3.89% 134 3.93% 117 5.99% 20398 4.67%
17 1398 3.25% 1267 3.41% 273 3.05% 111 3.26% 99 5.07% 15913 3.64%
18 1147 2.67% 946 2.55% 251 2.80% 101 2.96% 88 4.51% 11254 2.57%
19 1088 2.53% 979 2.64% 226 2.52% 95 2.79% 86 4.40% 12144 2.78%
20 1396 3.25% 1295 3.49% 313 3.49% 89 2.61% 86 4.40% 16344 3.74%
21 1859 4.32% 1387 3.74% 332 3.70% 135 3.96% 122 6.25% 17941 4.10%
22 1042 2.42% 949 2.56% 198 2.21% 107 3.14% 101 5.17% 11042 2.53%
23 1791 4.16% 1525 4.11% 347 3.87% 128 3.75% 118 6.04% 17741 4.06%
24 1511 3.51% 1239 3.34% 266 2.97% 128 3.75% 120 6.14% 16733 3.83%
25 1082 2.52% 960 2.59% 335 3.74% 123 3.61% 103 5.27% 12778 2.92%
26 1443 3.36% 1229 3.31% 335 3.74% 132 3.87% 104 5.33% 11010 2.52%
27 1213 2.82% 1075 2.90% 252 2.81% 120 3.52% 110 5.63% 10328 2.36%
28 1647 3.83% 1337 3.60% 327 3.65% 142 4.17% 125 6.40% 14389 3.29%
29 1202 2.80% 940 2.53% 260 2.90% 106 3.11% 92 4.71% 13945 3.19%
30 920 2.14% 848 2.28% 209 2.33% 104 3.05% 86 4.40% 16252 3.72%
31 1003 2.33% 743 2.00% 206 2.30% 99 2.90% 90 4.61% 13477 3.08%

Usage horaire pour Mai 2007

Statistiques horaires pour Mai 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 32 1004 2.33% 28 892 2.40% 8 256 2.86% 289 8956 2.05%
1 26 829 1.93% 21 669 1.80% 8 256 2.86% 290 8999 2.06%
2 9 280 0.65% 8 269 0.72% 3 104 1.16% 114 3549 0.81%
3 10 318 0.74% 9 300 0.81% 3 102 1.14% 76 2343 0.54%
4 13 416 0.97% 11 351 0.95% 6 187 2.09% 122 3775 0.86%
5 9 286 0.67% 8 274 0.74% 3 113 1.26% 123 3810 0.87%
6 7 234 0.54% 6 207 0.56% 3 115 1.28% 60 1857 0.42%
7 10 336 0.78% 9 280 0.75% 4 131 1.46% 128 3977 0.91%
8 20 630 1.47% 18 567 1.53% 5 177 1.97% 191 5915 1.35%
9 38 1196 2.78% 33 1040 2.80% 9 281 3.13% 463 14349 3.28%
10 61 1900 4.42% 52 1628 4.39% 10 340 3.79% 602 18665 4.27%
11 68 2117 4.92% 55 1707 4.60% 12 383 4.27% 620 19235 4.40%
12 83 2580 6.00% 73 2286 6.16% 17 541 6.04% 924 28632 6.55%
13 117 3632 8.45% 97 3022 8.14% 21 670 7.47% 1092 33863 7.75%
14 82 2569 5.97% 68 2133 5.75% 15 492 5.49% 764 23682 5.42%
15 98 3064 7.13% 85 2665 7.18% 16 508 5.67% 923 28614 6.55%
16 102 3163 7.36% 90 2791 7.52% 21 659 7.35% 1140 35332 8.08%
17 90 2804 6.52% 80 2507 6.76% 17 537 5.99% 769 23828 5.45%
18 91 2837 6.60% 80 2487 6.70% 15 491 5.48% 998 30951 7.08%
19 88 2745 6.38% 79 2451 6.60% 19 601 6.70% 862 26707 6.11%
20 93 2902 6.75% 80 2508 6.76% 18 582 6.49% 1045 32386 7.41%
21 88 2730 6.35% 75 2350 6.33% 18 580 6.47% 988 30614 7.00%
22 92 2870 6.67% 83 2575 6.94% 18 565 6.30% 1102 34171 7.82%
23 50 1561 3.63% 37 1154 3.11% 9 293 3.27% 417 12916 2.95%

Top 30 de 299 URLs
# Hits Ko URL
1 1859 4.32% 953 0.22% /style.css
2 1852 4.31% 1604 0.37% /scripts.js
3 1349 3.14% 24589 5.63% /resultats.php
4 1074 2.50% 73 0.02% /robots.txt
5 917 2.13% 11110 2.54% /
6 687 1.60% 12148 2.78% /p-consultation.php
7 350 0.81% 7047 1.61% /r-consultation.php
8 327 0.76% 1055 0.24% /myalbum/show_picture.php
9 292 0.68% 5137 1.18% /r-resultats.php
10 268 0.62% 3074 0.70% /r-fiche.php
11 222 0.52% 2570 0.59% /annonce-221-Don-Rongeur-cobayes_et_lapins_nains_a_adopter-jouques.html
12 213 0.50% 2479 0.57% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
13 207 0.48% 1211 0.28% /myalbum/show_album.php
14 189 0.44% 2185 0.50% /annonce-259-Don-Chien-don_de_chiot_bulldog_anglais.-cotonou.html
15 187 0.43% 898 0.21% /myalbum/list_albums.php
16 154 0.36% 899 0.21% /photos.html
17 147 0.34% 1707 0.39% /annonce-224-Don-Chien-donne_contre_tres_bon_soin_jeune_chien_type_sharpei-pres_de_thiers.html
18 132 0.31% 1017 0.23% /r-fiche-refuges.php
19 125 0.29% 1449 0.33% /annonce-213-Don-Chien-chiots_a__donner_contre_bons_soins-chambourcy.html
20 118 0.27% 280 0.06% /myalbum/style.css
21 116 0.27% 1914 0.44% /p-depot.php
22 102 0.24% 1988 0.45% /r-depot.php
23 101 0.23% 1117 0.26% /liens.html
24 101 0.23% 1116 0.26% /annonce-230-Don-Chien-donne_chiot-cosnes_et_romain.html
25 101 0.23% 1147 0.26% /annonce-250-Adoption-Chien-recherche_berger_allemand_poils_longs-region_centre.html
26 87 0.20% 978 0.22% /annonce-249-Adoption-Chat-cherche_a_adopter_un_chaton_male_de_2_ou_3_mois-argenteuil.html
27 85 0.20% 945 0.22% /annonce-260-Don-Rongeur-donne_lapin_nain-boissy_sous_saint_yon.html
28 83 0.19% 578 0.13% /contact.html
29 81 0.19% 1335 0.31% /r-resultats-refuges.php
30 80 0.19% 887 0.20% /annonce-248-Adoption-Chien-recherche_chiot-dombasle.html

Top 10 de 299 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 1349 3.14% 24589 5.63% /resultats.php
2 687 1.60% 12148 2.78% /p-consultation.php
3 917 2.13% 11110 2.54% /
4 350 0.81% 7047 1.61% /r-consultation.php
5 292 0.68% 5137 1.18% /r-resultats.php
6 268 0.62% 3074 0.70% /r-fiche.php
7 222 0.52% 2570 0.59% /annonce-221-Don-Rongeur-cobayes_et_lapins_nains_a_adopter-jouques.html
8 213 0.50% 2479 0.57% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
9 189 0.44% 2185 0.50% /annonce-259-Don-Chien-don_de_chiot_bulldog_anglais.-cotonou.html
10 102 0.24% 1988 0.45% /r-depot.php

Top 10 de 98 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 917 2.13% 681 20.72% /
2 1349 3.14% 160 4.87% /resultats.php
3 268 0.62% 138 4.20% /r-fiche.php
4 350 0.81% 114 3.47% /r-consultation.php
5 189 0.44% 108 3.29% /annonce-259-Don-Chien-don_de_chiot_bulldog_anglais.-cotonou.html
6 687 1.60% 94 2.86% /p-consultation.php
7 213 0.50% 92 2.80% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
8 147 0.34% 88 2.68% /annonce-224-Don-Chien-donne_contre_tres_bon_soin_jeune_chien_type_sharpei-pres_de_thiers.html
9 101 0.23% 83 2.53% /annonce-250-Adoption-Chien-recherche_berger_allemand_poils_longs-region_centre.html
10 132 0.31% 74 2.25% /r-fiche-refuges.php

Top 10 de 103 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 917 2.13% 556 16.84% /
2 1349 3.14% 338 10.24% /resultats.php
3 268 0.62% 156 4.72% /r-fiche.php
4 687 1.60% 97 2.94% /p-consultation.php
5 189 0.44% 91 2.76% /annonce-259-Don-Chien-don_de_chiot_bulldog_anglais.-cotonou.html
6 350 0.81% 89 2.70% /r-consultation.php
7 147 0.34% 77 2.33% /annonce-224-Don-Chien-donne_contre_tres_bon_soin_jeune_chien_type_sharpei-pres_de_thiers.html
8 101 0.23% 72 2.18% /annonce-250-Adoption-Chien-recherche_berger_allemand_poils_longs-region_centre.html
9 213 0.50% 71 2.15% /annonce-219-Don-Chien-donne_chiot_de_5_mois-antony
10 292 0.68% 69 2.09% /r-resultats.php

Top 50 de 1953 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 425 0.99% 424 1.14% 2659 0.61% 1 0.03% 54-191.206-83.static-ip.oleane.fr
2 353 0.82% 317 0.85% 3314 0.76% 88 2.58% c10.entireweb.com
3 303 0.70% 69 0.19% 798 0.18% 1 0.03% d80-170-184-195.cust.tele2.fr
4 292 0.68% 167 0.45% 3003 0.69% 2 0.06% aste-genev-bois-153-1-7-197.w83-112.abo.wanadoo.fr
5 247 0.57% 247 0.67% 17 0.00% 1 0.03% lj612540.inktomisearch.com
6 227 0.53% 61 0.16% 1818 0.42% 2 0.06% avelizy-155-1-43-237.w83-204.abo.wanadoo.fr
7 213 0.50% 151 0.41% 3932 0.90% 1 0.03% anancy-155-1-9-114.w90-6.abo.wanadoo.fr
8 195 0.45% 195 0.53% 1476 0.34% 1 0.03% dyn-213-36-161-131.ppp.tiscali.fr
9 178 0.41% 178 0.48% 12 0.00% 1 0.03% ct501046.inktomisearch.com
10 169 0.39% 130 0.35% 3179 0.73% 1 0.03% alamentin-102-1-11-235.w90-31.abo.wanadoo.fr
11 167 0.39% 45 0.12% 290 0.07% 2 0.06% 62.160.193-77.rev.gaoland.net
12 160 0.37% 153 0.41% 2096 0.48% 4 0.12% lns-bzn-47f-81-56-203-131.adsl.proxad.net
13 155 0.36% 135 0.36% 509 0.12% 1 0.03% aclermont-ferrand-256-1-25-136.w90-0.abo.wanadoo.fr
14 148 0.34% 61 0.16% 739 0.17% 2 0.06% areims-152-1-130-73.w86-215.abo.wanadoo.fr
15 139 0.32% 41 0.11% 816 0.19% 2 0.06% 177.203.71-86.rev.gaoland.net
16 135 0.31% 72 0.19% 1024 0.23% 1 0.03% 180-97.us.ool.fr
17 135 0.31% 135 0.36% 2890 0.66% 1 0.03% dyn-91-171-43-104.ppp.tiscali.fr
18 130 0.30% 89 0.24% 1786 0.41% 1 0.03% apointe-a-pitre-103-1-49-212.w80-8.abo.wanadoo.fr
19 123 0.29% 45 0.12% 827 0.19% 1 0.03% lns-bzn-44-82-249-195-60.adsl.proxad.net
20 113 0.26% 91 0.25% 596 0.14% 4 0.12% i03m-87-89-111-102.d4.club-internet.fr
21 111 0.26% 23 0.06% 215 0.05% 1 0.03% 109.41.75-86.rev.gaoland.net
22 111 0.26% 111 0.30% 545 0.12% 1 0.03% anantes-256-1-148-30.w90-31.abo.wanadoo.fr
23 110 0.26% 110 0.30% 559 0.13% 1 0.03% anantes-251-1-35-66.w81-250.abo.wanadoo.fr
24 109 0.25% 40 0.11% 351 0.08% 1 0.03% avelizy-152-1-61-9.w82-120.abo.wanadoo.fr
25 109 0.25% 99 0.27% 601 0.14% 4 0.12% 47.222.68-86.rev.gaoland.net
26 108 0.25% 64 0.17% 651 0.15% 1 0.03% aamiens-152-1-78-242.w86-207.abo.wanadoo.fr
27 107 0.25% 107 0.29% 531 0.12% 1 0.03% adijon-257-1-170-18.w90-13.abo.wanadoo.fr
28 107 0.25% 101 0.27% 2878 0.66% 35 1.03% crawl-66-249-66-177.googlebot.com
29 106 0.25% 62 0.17% 927 0.21% 1 0.03% sar95-1-87-91-255-192.dsl.club-internet.fr
30 106 0.25% 54 0.15% 687 0.16% 5 0.15% aste-genev-bois-154-1-20-7.w81-249.abo.wanadoo.fr
31 105 0.24% 104 0.28% 2144 0.49% 1 0.03% lns-bzn-56-82-255-235-43.adsl.proxad.net
32 104 0.24% 90 0.24% 739 0.17% 3 0.09% 88-136-96-237.adslgp.cegetel.net
33 103 0.24% 103 0.28% 932 0.21% 1 0.03% 231.152-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
34 103 0.24% 101 0.27% 1153 0.26% 29 0.85% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
35 101 0.23% 59 0.16% 1989 0.46% 2 0.06% adsl_23.intnet.bj
36 95 0.22% 51 0.14% 874 0.20% 1 0.03% anancy-156-1-16-103.w83-203.abo.wanadoo.fr
37 94 0.22% 85 0.23% 1298 0.30% 3 0.09% 089156190080.chello.fr
38 93 0.22% 20 0.05% 226 0.05% 4 0.12% avelizy-151-1-8-89.w82-120.abo.wanadoo.fr
39 91 0.21% 91 0.25% 1114 0.25% 27 0.79% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
40 91 0.21% 91 0.25% 1478 0.34% 1 0.03% dyn-83-157-108-6.ppp.tiscali.fr
41 91 0.21% 65 0.18% 1341 0.31% 2 0.06% adijon-257-1-36-133.w86-204.abo.wanadoo.fr
42 90 0.21% 66 0.18% 479 0.11% 2 0.06% aamiens-152-1-11-237.w83-192.abo.wanadoo.fr
43 90 0.21% 90 0.24% 524 0.12% 1 0.03% 84.7.35.103
44 90 0.21% 90 0.24% 212 0.05% 1 0.03% modemcable243.70-131-66.mc.videotron.ca
45 88 0.20% 88 0.24% 1802 0.41% 1 0.03% areims-157-1-61-86.w83-204.abo.wanadoo.fr
46 88 0.20% 62 0.17% 723 0.17% 1 0.03% nea78-1-82-242-100-236.fbx.proxad.net
47 88 0.20% 70 0.19% 889 0.20% 2 0.06% alagny-153-1-62-118.w86-218.abo.wanadoo.fr
48 87 0.20% 47 0.13% 449 0.10% 1 0.03% 173.48-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
49 87 0.20% 86 0.23% 1387 0.32% 2 0.06% aamiens-156-1-2-58.w90-7.abo.wanadoo.fr
50 87 0.20% 33 0.09% 193 0.04% 4 0.12% i07m-89-86-203-249.d4.club-internet.fr

Top 10 de 1953 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 213 0.50% 151 0.41% 3932 0.90% 1 0.03% anancy-155-1-9-114.w90-6.abo.wanadoo.fr
2 353 0.82% 317 0.85% 3314 0.76% 88 2.58% c10.entireweb.com
3 45 0.10% 44 0.12% 3297 0.75% 1 0.03% afontenayssb-152-1-67-30.w81-48.abo.wanadoo.fr
4 169 0.39% 130 0.35% 3179 0.73% 1 0.03% alamentin-102-1-11-235.w90-31.abo.wanadoo.fr
5 39 0.09% 37 0.10% 3133 0.72% 2 0.06% accca0fa.ipt.aol.com
6 292 0.68% 167 0.45% 3003 0.69% 2 0.06% aste-genev-bois-153-1-7-197.w83-112.abo.wanadoo.fr
7 135 0.31% 135 0.36% 2890 0.66% 1 0.03% dyn-91-171-43-104.ppp.tiscali.fr
8 107 0.25% 101 0.27% 2878 0.66% 35 1.03% crawl-66-249-66-177.googlebot.com
9 425 0.99% 424 1.14% 2659 0.61% 1 0.03% 54-191.206-83.static-ip.oleane.fr
10 60 0.14% 59 0.16% 2535 0.58% 1 0.03% aste-genev-bois-151-1-86-58.w86-212.abo.wanadoo.fr

Top 50 de 218 référants
# Hits Référant
1 7186 16.71% - (Direct Request)
2 808 1.88% http://www.google.fr/search
3 128 0.30% http://www.google.com/search
4 121 0.28% http://search.msn.fr/results.aspx
5 74 0.17% http://images.google.fr/imgres
6 69 0.16% http://search.live.com/results.aspx
7 49 0.11% http://www.sosdobermann.com/sitesprotection.htm
8 43 0.10% http://favorstar.com/
9 32 0.07% http://search.ke.voila.fr/S/orange
10 31 0.07% http://recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc
11 31 0.07% http://fr.search.yahoo.com/search
12 29 0.07% http://membres.lycos.fr/sanscollier/liens.html
13 28 0.07% http://www.google.be/search
14 20 0.05% http://www.google.fr/custom
15 20 0.05% http://66.102.9.104/search
16 18 0.04% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search
17 18 0.04% http://search.free.fr/infospace/infospace.pl
18 16 0.04% http://rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi
19 14 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voila
20 14 0.03% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
21 13 0.03% http://209.85.135.104/search
22 11 0.03% http://search.live.com/spresults.aspx
23 9 0.02% http://by108fd.bay108.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg
24 9 0.02% http://www.google.com/custom
25 8 0.02% http://www.google.ca/search
26 8 0.02% http://search.free.fr/google.pl
27 8 0.02% http://images.google.be/imgres
28 7 0.02% http://www.google.com/ie
29 7 0.02% http://search.sweetim.com/search.asp
30 7 0.02% http://images.google.ca/imgres
31 7 0.02% http://www.salam-gp.com/realisations1.html
32 7 0.02% http://www.google.ch/search
33 6 0.01% http://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/annuaire/detail/adopte-moi-1281.html
34 5 0.01% http://search.msn.fr/spresults.aspx
35 5 0.01% http://www.inalf.fr/index.php
36 5 0.01% http://search.msn.fr/results.asp
37 5 0.01% http://ie.search.msn.com/results.aspx
38 5 0.01% http://islandlook.blogspot.com/
39 5 0.01% http://search1-2.free.fr/google.pl
40 4 0.01% http://www.whois.sc/
41 4 0.01% http://adoption-chien.vivastreet.fr/adoption-animal/adoption-urgente-chienchat-tres-doux
42 3 0.01% http://www.google.co.ma/search
43 3 0.01% http://www.infoantilles.com/sites.asp
44 3 0.01% http://r.neuf.fr/search.asp
45 3 0.01% http://www.salam-gp.com/liens.html
46 3 0.01% http://fr.f231.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
47 3 0.01% http://www.cabuzel.com/home/
48 3 0.01% http://dmoz.org/World/Fran
49 2 0.00% http://www.passionsport.com/produit-SCR094-DVD-Danse-salsa_portoricaine___debutants_niveau_1.html
50 2 0.00% http://www.avions-fusees.com/index.php

Top 20 de 43 Total Search Pages
# Hits Search String
1 12 11.54% annonces animali%c3%a8res
2 4 3.85% sos animaux t
3 4 3.85% adopte moi animaux
4 4 3.85% donne chiot 78
5 4 3.85% adopt%c3%a9
6 2 1.92% donne chiot moselle
7 2 1.92% don berger allemand
8 2 1.92% annonce de chien en savoie
9 2 1.92% annonces animali%c3%a8res gratuites
10 2 1.92% annonce de petit chien en savoie
11 2 1.92% 12 chiots a d
12 2 1.92% cherche donne chiot malinois cantal
13 2 1.92% refuge
14 2 1.92% cochons d'
15 2 1.92% donne
16 2 1.92% chien sans collier a chast
17 2 1.92% chien %c3%a0 un moi
18 2 1.92% garde mon chien bouche du rhone
19 2 1.92% chien benji
20 2 1.92% don bulldog

Usage par pays pour Mai 2007

Top 32 de 32 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 21635 50.31% 18169 48.96% 220170 50.37% France
2 10850 25.23% 9232 24.88% 113432 25.95% Network
3 4056 9.43% 3834 10.33% 42957 9.83% US Commercial
4 3759 8.74% 3455 9.31% 39892 9.13% Unresolved/Unknown
5 1253 2.91% 1118 3.01% 8574 1.96% Belgium
6 502 1.17% 476 1.28% 3498 0.80% Canada
7 282 0.66% 271 0.73% 1759 0.40% Switzerland
8 133 0.31% 129 0.35% 971 0.22% Netherlands
9 104 0.24% 97 0.26% 624 0.14% Morocco
10 101 0.23% 59 0.16% 1989 0.46% Benin
11 78 0.18% 39 0.11% 246 0.06% Luxembourg
12 42 0.10% 41 0.11% 619 0.14% Germany
13 28 0.07% 26 0.07% 127 0.03% Non-Profit Organization
14 28 0.07% 27 0.07% 159 0.04% South Africa
15 27 0.06% 27 0.07% 162 0.04% Monaco
16 23 0.05% 23 0.06% 130 0.03% Denmark
17 21 0.05% 16 0.04% 493 0.11% Brazil
18 17 0.04% 17 0.05% 97 0.02% Mexico
19 15 0.03% 14 0.04% 421 0.10% Saudi Arabia
20 12 0.03% 12 0.03% 124 0.03% Norway
21 9 0.02% 8 0.02% 50 0.01% Seychelles
22 8 0.02% 8 0.02% 88 0.02% China
23 5 0.01% 4 0.01% 22 0.00% Australia
24 4 0.01% 4 0.01% 25 0.01% Japan
25 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
26 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% French Polynesia
27 2 0.00% 2 0.01% 24 0.01% Thailand
28 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Ghana
29 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Poland
30 1 0.00% 1 0.00% 420 0.10% Slovak Republic
31 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Tuvalu
32 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Saint Vincent and the Grenadines


Generated by Webalizer Version 1.30