| Business Light Pour regrouper tous vos sites sous un même abonnement jusqu'à
5 domaines indépendants - 6 Go Espace disque - 144 Go trafic
mensuel - pops mail illimités - Php5 - MySQL5 - ssl mutualisé - support personnalisé |
22,85 € HT / mois |
mise en service OFFERTE* Commander |
| Espace disque 6 Go | Répartition dynamique web / SQL / mail |
| Trafic mensuel | 144 Go jusqu'à 1 440 000 hits/jour |
| Périodicité | 1 an |
| Tableau de bord d'administration | oui |
| Support technique personnalisé Sans surcoût Téléphone tarif normal | - Support par mail - Support par téléphone : de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h au 05 34 455 502 - Support par FAQ : http://www.nfrance.info |
| Mise en service | OFFERTE si règlement annuel 15 € HT si règlement trimestriel 30 € HT si règlement mensuel |
| Nombre de sites distincts | jusqu'à 5 |
| Domaines voisins | gratuits, illimités |
| Mise en service d'un compte filleul | 20 € HT |
| Sous domaines | oui |
| Création .com, .net, .org, .biz, .info | Gratuit si règlement CB (Voir conditions) 12 € HT/an 24 € HT si règlement par chèque enregistrement pour 2 ans |
| Création .eu | Gratuit si règlement CB (Voir conditions) 12 € HT/an si règlement par chèque enregistrement pour 1 an |
| Gestion DNS .com, .net, .org, .eu | Gratuit |
| Création .fr / Changement de délégation .fr | 12 € HT/an Gratuit si règlement CB (Voir conditions) Frais de maintenance annuels à partir de l'année 2 : 12 € HT (au lieu de 19,90 € HT) enregistrement pour 1 an |
| MySQL5 | oui |
| max_user_connectionIl s'agit du nombre simultané de connexion à MySQL à une instant T. Il ne s'agit pas du nombre de visites simultanées qui peut être plus élevé. | 7 |
| PhpMyAdmin | oui |
| PostgreSQL | oui |
| Nombre de bases de données | 5 |
| Comptes POPs ou IMAP | illimités |
| Comptes SMTPOption gratuite sur formules professionnnelles Quota maximum de 1000 mails /jour Sans quota, voyez SMTP Privé | 3 |
| Antispam | oui |
| Webmailconsultation de votre courriel par interface web https://webmail.nfrance.com Utilisez les login et mot de passe du compte e-mail souhaité. |
oui |
| Autorépondeur | oui |
| Alias | illimités |
| Antivirus | oui |
| Listes de diffusion | 1 par domaine |
| Perl | oui |
| Php5 | oui |
| FrontPage |
non |
| Python | oui |
| C, C++ | oui |
| Access Shell | oui |
| .htaccess | oui |
| Monitoring 24/7 avec alertes SMS sur techniciens | oui |
| Statistiques détaillées des visites par Webalizer | oui |
| Accès FTP illimité | oui |
| Sauvegarde quotidienne de vos données | oui |
| Support WAP - Javascript - Flash - Applets Java | oui |
| SSL mutualisé 128 Bits | oui |
| Email MAPI sous SSL | oui |
| Version Real Business jusque 12 domaines indépendants - 9 000 Mo Espace disque - 240 Go trafic mensuel - pop mail illimités |
44,20 € HT / mois |
Offre détaillée |
| Version Business Pro Domaines illimités - 12 000 Mo Espace disque - 360 Go trafic mensuel pops mail illimités |
137,20 € HT / mois |
Offre détaillée |
| Version Business Trailer 1 compte haute charge, 40 Go dynamiques, tous services + 4 comptes filleuls |
59 € HT / mois |
Offre détaillée |
| Serveur SMTP privé |
300 € HT / an |
| Offre "Référencement standard" de votre site Audit d'optimisation de votre site préalable à son référencement manuel sur les principaux moteurs et annuaires de recherche + 50 outils de recherche secondaires |
125 € HT |
| Offre "Référencement standard + optimisation" de votre site Optimisation préalable de site et référencement manuel de votre site sur les principaux moteurs et annuaires de recherche + 250 outils de recherche secondaires |
190 € HT |
| Réalisation d'un formulaire contact php (installation par nos soins) | 80 € HT |
| Accès restreint sur répertoire (installation par nos soins) | 45 € HT |
| Forum de discussion (installation par nos soins) | 90 € HT |
| Installation TPE virtuel | 300 € HT |
| Certificat SSL | à partir de 150 € HT / an |